取得四級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事35kV以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的試驗(yàn)活動(dòng)。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
一、凈資產(chǎn)
具有與開展承裝(修、試)電力設(shè)施活動(dòng)相適應(yīng)的凈資產(chǎn),其所占總資產(chǎn)比例不低于15%。
二、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人
申請(qǐng)四級(jí)至五級(jí)許可證的,分別擁有3年以上與所申請(qǐng)?jiān)S可證類別相適應(yīng)的電力設(shè)施安裝、維修或試驗(yàn)管理工作經(jīng)歷,具有電力相關(guān)專業(yè)初級(jí)以上職稱。
三、專業(yè)技術(shù)及技能人員
申請(qǐng)四級(jí)至五級(jí)許可證的,電力相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員分別不少于10人和5人;電力相關(guān)專業(yè)技能人員分別不少于15人和5人,其中高壓電工分別不少于8人和3人。
| 設(shè)備類別 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 / 參數(shù) |
| 高壓發(fā)生設(shè)備 | 一體式直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置(油浸式試驗(yàn)變壓器) | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | |
| 套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | ||
| 串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置(變頻) | 套 | 1 | 108kVA/108kV,1A、30~300Hz | |
| 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA / 400V 150Hz | |
| 電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
| 三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | |
| 100A回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | |
| 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | |
| 數(shù)字接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 接地電阻、接地電壓、土壤電阻率 | |
| 10A直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | |
| 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | |
| 高壓開關(guān)特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 12路 | |
| 5000V絕緣電阻測(cè)試儀 —— 兆歐表 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V, 200GΩ,短路電流:≥3mA | |
| 常用儀器儀表 | 2500V絕緣電阻測(cè)試儀 —— 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V,范圍:0.01MΩ~200GΩ,短路電流:≥ 2mA |
| 1000V數(shù)字兆歐表 —— 可測(cè)500V | 只 | 1 | DC:500V,范圍:0.01MΩ~20MΩ,短路電流:>1.6mA | |
| 數(shù)字雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流:1mA~5A |
全國范圍內(nèi)送貨上門
30min內(nèi)給出合理報(bào)價(jià)方案
嚴(yán)控每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)
7*24H 一對(duì)一技術(shù)服務(wù)