取得一級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以從事所有電壓等級(jí)電力設(shè)施的試驗(yàn)活動(dòng)。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
一、凈資產(chǎn)
具有與開展承裝(修、試)電力設(shè)施活動(dòng)相適應(yīng)的凈資產(chǎn),其所占總資產(chǎn)比例不低于15%。
二、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人
申請(qǐng)一級(jí)至三級(jí)許可證的,分別擁有5年以上與所申請(qǐng)?jiān)S可證類別相適應(yīng)的電力設(shè)施安裝、維修或試驗(yàn)管理工作經(jīng)歷,具有電力相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上職稱;其中申請(qǐng)一級(jí)許可證的,應(yīng)具有電力相關(guān)專業(yè)高級(jí)職稱。
三、專業(yè)技術(shù)及技能人員
申請(qǐng)一級(jí)至三級(jí)許可證的,電力相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員分別不少于50人、30人和15人,其中具有中級(jí)以上技術(shù)任職資格的分別不少于30人、15人和5人;電力相關(guān)專業(yè)技能人員分別不少于60人、30人和20人,其中高壓電工分別不少于30人、15人和10人。
四、申請(qǐng)一級(jí)至三級(jí)許可證的,除具備以上條件外,還應(yīng)具有下列與申請(qǐng)的許可證類別和等級(jí)相適應(yīng)的業(yè)績(jī):
1、申請(qǐng)一級(jí)至三級(jí)承裝類許可證的,最近3年內(nèi)應(yīng)分別具有從事330(220)kV、110(66)kV、35kV以下10kV以上電壓等級(jí)變(配)電及線路設(shè)施的安裝活動(dòng)業(yè)績(jī),且質(zhì)量合格;在此期間從事電力設(shè)施安裝業(yè)務(wù)的最高年度工程結(jié)算收入分別不少于2億元、1億元和3000萬(wàn)元。
2、申請(qǐng)一級(jí)至三級(jí)承修類或承試類許可證的,最近2年均應(yīng)分別具有從事330(220)kV、110(66)kV、35kV以下10kV以上電壓等級(jí)變(配)電及線路設(shè)施的維修或試驗(yàn)活動(dòng)業(yè)績(jī)。
| 承試設(shè)備名稱 | 預(yù)防性試驗(yàn)項(xiàng)目 |
| 高壓發(fā)生設(shè)備 | |
| 直流高壓發(fā)生器 | 變壓器、避雷器、電纜 |
| 一體式直流高壓發(fā)生器 | 變壓器、避雷器、電纜 |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置(試驗(yàn)變壓器) | 電流互感器介損(110KV以上) |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 變壓器、開關(guān)(35KV) |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 避雷器交流參數(shù)測(cè)試 |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 變壓器、避雷器(10KV及以下) |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試 |
| 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 開關(guān)、GIS、變壓器、電纜耐壓 |
| 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 高壓電纜、變壓器(35KV及以上) |
| 數(shù)字局部放電測(cè)試儀 | 變壓器 |
| 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置(三倍頻變壓器) | 電壓互感器/35KV及以上 |
| 電氣測(cè)量?jī)x器 | |
| 抗干擾介損測(cè)試儀 | 變壓器、電抗器、互感器、并聯(lián)電容器 |
| 100A回路電阻測(cè)試儀 | 高壓開關(guān)、GIS、隔離開關(guān) |
| 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 500KV電流互感器 |
| 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 220KV電流互感器 |
| 5A地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | 500kV變電站接地網(wǎng) |
| 3A地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀 | 220KV級(jí)以下變電站接地網(wǎng) |
| 電容電感測(cè)試儀 | 電感器器、電容器、 |
| 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器 | 互感器 |
| 標(biāo)準(zhǔn)電壓互感器 | 互感器 |
| 接地引下線導(dǎo)通測(cè)試儀 | 變壓器中心點(diǎn)接地系統(tǒng) |
| 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 變壓器 |
| 變壓器有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 變壓器分接開關(guān)測(cè)量 |
| 變壓器容量及損耗參數(shù)測(cè)試儀 | 變壓器 |
| 高壓開關(guān)動(dòng)特性測(cè)試儀 | 斷路器 |
| 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | 避雷器 |
| 三相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 500KV繼電保護(hù) |
| 單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電器等 |
| 輸電線路異頻參數(shù)測(cè)試儀 | 高壓輸電線路參數(shù)測(cè)試 |
| 大電流發(fā)生器 | 升流檢查(溫升試驗(yàn)用) |
| 在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | 避雷器在線檢查 |
| 避雷器放電計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 放電計(jì)數(shù)器是否正常動(dòng)作 |
| 高壓絕緣電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組絕緣電阻測(cè)量 |
| 光源 | 電纜 |
| 光功率計(jì) | - |
| 電平振蕩器選頻電平表 | 高頻保護(hù) |
| 阻波器測(cè)試儀 | - |
| 高壓電纜故障測(cè)試儀 | 電纜 |
| 高壓電纜外護(hù)套故障探測(cè)儀 | 電纜 |
| 帶電電纜識(shí)別儀 | 電纜 |
| 油、氣試驗(yàn)儀器 | |
| SF6氣體定量檢漏儀 | SF6氣體檢測(cè) |
| SF6露點(diǎn)儀(SF6氣體微水測(cè)量?jī)x) | SF6氣體檢測(cè) |
| 變壓器油色譜分析儀 | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| 閉口閃點(diǎn)測(cè)定儀 | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| SF6氣體微水測(cè)量?jī)x | SF6氣體檢測(cè) |
| 全自動(dòng)酸值測(cè)定儀 | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| PH測(cè)試儀 | 油浸變壓器,油開關(guān) |
| 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量 |
| 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 絕緣油的耐壓測(cè)量 |
| 凝點(diǎn)測(cè)試儀 | 測(cè)凝點(diǎn) |
| 絕緣子鹽密測(cè)試儀 | 絕緣子鹽密測(cè)量 |
| 表面張力測(cè)定儀 | 測(cè)張力 |
| 常用儀器儀表 | |
| 高壓絕緣電阻測(cè)試儀 | 絕緣電阻測(cè)量,DC:5000V |
| 2500V絕緣電阻測(cè)試儀 —— 兆歐表 | 變壓器、電纜,DC:2500V |
| 1000V數(shù)字兆歐表 —— 可測(cè)500V | 變壓器、電纜,DC:500V |
| 萬(wàn)用表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
| 電流表 | 常用儀表 |
| 電壓表 | 常用儀表 |
| 功率表 | 常用儀表 |
| 單臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 |
| 雙臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 |
| 數(shù)字雙鉗相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 |
| 非接觸式相序表 | 判斷相序和開相與否 |
| 無(wú)線高低壓鉗形電流表 | 電流測(cè)量 |
| 電氣試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)專用電源 | 穩(wěn)壓穩(wěn)流 |
| 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 電流互感器 |
| 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 |
| 溫、濕度計(jì) | 常用儀表 |
全國(guó)范圍內(nèi)送貨上門
30min內(nèi)給出合理報(bào)價(jià)方案
嚴(yán)控每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)
7*24H 一對(duì)一技術(shù)服務(wù)